





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | PKP - 537 | 5627 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | PKP - 536 | 8054 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | PKP - 535 | 1547 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 534 | 3176 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | PKP - 533 | 5064 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | PKP - 532 | 9830 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | PKP - 531 | 2687 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | PKP - 530 | 5631 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | PKP - 529 | 1693 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | PKP - 528 | 0823 |
