
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO1 - 733 | 4038 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO1 - 732 | 4257 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO1 - 731 | 4141 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO1 - 730 | 7908 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLO1 - 729 | 5363 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLO1 - 728 | 3069 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FLO1 - 727 | 7401 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLO1 - 726 | 3361 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLO1 - 725 | 0683 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLO1 - 724 | 6602 |
