


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM6 - 765 | 9508 |
| 2 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 764 | 7086 |
| 3 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 763 | 9798 |
| 4 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM6 - 762 | 3024 |
| 5 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM6 - 761 | 0859 |
| 6 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM6 - 760 | 6591 |
| 7 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM6 - 759 | 4258 |
| 8 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM6 - 758 | 9406 |
| 9 | 24 Oct 2025 | Jumat | TTM6 - 757 | 4040 |
| 10 | 23 Oct 2025 | Kamis | TTM6 - 756 | 6739 |
